Livechat Facebook
  • Welcome to KINGTOTO
  • Pemeliharaan Terjadwal: Crowd Play pada 2023-11-30 dari 7:00 AM sampai 2025-06-02 6:30 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Crowd Play permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: ESports Bull pada 2024-05-20 dari 10:00 AM sampai 2025-06-03 11:00 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, ESports Bull permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 2024-10-01 dari 11:00 PM sampai 2024-12-31 12:39 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
622 Rabu, 02/10/2024 23:34 6 4 4 5
621 Selasa, 01/10/2024 23:34 5 0 2 7
620 Senin, 30/09/2024 23:34 8 8 2 5
619 Minggu, 29/09/2024 23:34 8 3 4 7
618 Sabtu, 28/09/2024 23:34 7 6 7 5
617 Jumat, 27/09/2024 23:34 4 1 9 5
616 Kamis, 26/09/2024 23:34 9 5 7 1
328 Rabu, 02/10/2024 23:19 4 9 3 9
327 Selasa, 01/10/2024 23:19 7 5 5 0
326 Senin, 30/09/2024 23:19 7 5 5 0
325 Minggu, 29/09/2024 23:19 6 0 2 8
324 Sabtu, 28/09/2024 23:19 3 3 3 5
323 Jumat, 27/09/2024 23:19 8 7 4 5
322 Kamis, 26/09/2024 23:19 4 0 9 8
311 Rabu, 02/10/2024 23:05 3 1 4 0
310 Selasa, 01/10/2024 23:05 5 1 8 2
309 Senin, 30/09/2024 23:05 2 2 3 4
308 Minggu, 29/09/2024 23:05 1 3 7 3
307 Sabtu, 28/09/2024 23:05 9 7 9 2
306 Jumat, 27/09/2024 23:05 7 4 0 1
305 Kamis, 26/09/2024 23:05 4 0 3 6
622 Rabu, 02/10/2024 22:35 4 7 6 8
621 Selasa, 01/10/2024 22:35 2 0 8 0
620 Senin, 30/09/2024 22:35 1 7 9 3
619 Minggu, 29/09/2024 22:35 9 0 7 6
618 Sabtu, 28/09/2024 22:35 8 0 4 7
617 Jumat, 27/09/2024 22:35 6 2 7 8
616 Kamis, 26/09/2024 22:35 9 7 1 2
328 Rabu, 02/10/2024 22:33 8 6 6 3
327 Selasa, 01/10/2024 22:33 0 3 4 6
326 Senin, 30/09/2024 22:33 2 2 7 8
325 Minggu, 29/09/2024 22:33 5 8 5 6
324 Sabtu, 28/09/2024 22:33 5 5 4 7
323 Jumat, 27/09/2024 22:33 4 6 0 1
322 Kamis, 26/09/2024 22:33 4 4 2 5
622 Rabu, 02/10/2024 22:11 0 4 9 7
621 Selasa, 01/10/2024 22:11 2 0 9 8
620 Senin, 30/09/2024 22:11 5 1 7 6
619 Minggu, 29/09/2024 22:11 1 6 5 3
618 Sabtu, 28/09/2024 22:11 3 4 6 8
617 Jumat, 27/09/2024 22:11 4 3 1 9
616 Kamis, 26/09/2024 22:11 2 9 7 4
622 Rabu, 02/10/2024 21:33 6 4 1 2
621 Selasa, 01/10/2024 21:33 2 8 9 2
620 Senin, 30/09/2024 21:33 9 5 0 1
619 Minggu, 29/09/2024 21:33 1 6 4 2
618 Sabtu, 28/09/2024 21:33 1 8 8 2
617 Jumat, 27/09/2024 21:33 0 8 1 5
616 Kamis, 26/09/2024 21:33 1 7 6 9
328 Rabu, 02/10/2024 19:52 6 7 8 9
327 Selasa, 01/10/2024 19:52 6 2 0 3
326 Senin, 30/09/2024 19:52 6 4 0 6
325 Minggu, 29/09/2024 19:52 9 8 3 8
324 Sabtu, 28/09/2024 19:52 1 2 4 1
323 Jumat, 27/09/2024 19:52 6 4 5 4
322 Kamis, 26/09/2024 19:52 8 0 0 9
175 Rabu, 02/10/2024 17:50 6 6 0 4
174 Senin, 30/09/2024 17:50 7 8 5 2
173 Minggu, 29/09/2024 17:50 2 2 8 6
172 Sabtu, 28/09/2024 17:50 1 6 7 2
171 Kamis, 26/09/2024 17:50 9 9 0 7
170 Rabu, 25/09/2024 17:50 2 7 6 9
169 Senin, 23/09/2024 17:50 2 9 7 9
328 Rabu, 02/10/2024 17:02 8 2 6 5
327 Selasa, 01/10/2024 17:02 0 9 7 2
326 Senin, 30/09/2024 17:02 8 6 0 7
325 Minggu, 29/09/2024 17:02 4 1 5 5
324 Sabtu, 28/09/2024 17:02 9 3 3 4
323 Jumat, 27/09/2024 17:02 1 9 9 4
322 Kamis, 26/09/2024 17:02 9 3 9 2
245 Rabu, 02/10/2024 14:53 2 7 0 3
244 Selasa, 01/10/2024 14:53 3 1 0 0
243 Senin, 30/09/2024 14:53 7 3 5 4
242 Minggu, 29/09/2024 14:53 8 9 3 7
241 Sabtu, 28/09/2024 14:53 6 4 3 4
240 Jumat, 27/09/2024 14:53 9 2 8 0
239 Kamis, 26/09/2024 14:53 1 0 9 4
328 Rabu, 02/10/2024 13:42 5 2 4 6
327 Selasa, 01/10/2024 13:42 4 4 4 9
326 Senin, 30/09/2024 13:42 7 9 0 4
325 Minggu, 29/09/2024 13:42 2 5 2 3
324 Sabtu, 28/09/2024 13:42 5 2 3 4
323 Jumat, 27/09/2024 13:42 9 9 1 7
322 Kamis, 26/09/2024 13:42 8 2 2 8
329 Rabu, 02/10/2024 00:12 5 9 3 0
328 Selasa, 01/10/2024 00:12 2 0 2 7
327 Senin, 30/09/2024 00:12 6 5 9 9
326 Minggu, 29/09/2024 00:12 6 8 2 5
325 Sabtu, 28/09/2024 00:12 6 3 2 8
324 Jumat, 27/09/2024 00:12 2 9 5 8
323 Kamis, 26/09/2024 00:12 1 8 2 9
622 Rabu, 02-10-2024 2 3 4 5
621 Selasa, 01-10-2024 7 7 6 8
620 Senin, 30-09-2024 9 6 4 6
619 Minggu, 29-09-2024 3 6 2 9
618 Sabtu, 28-09-2024 7 9 0 1
617 Jumat, 27-09-2024 4 5 8 0
616 Kamis, 26-09-2024 4 7 5 7
477 Rabu, 02-10-2024 3 3 5 4
476 Selasa, 01-10-2024 3 7 8 7
475 Senin, 30-09-2024 4 6 0 1
474 Minggu, 29-09-2024 8 6 4 8
473 Sabtu, 28-09-2024 7 7 3 0
472 Jumat, 27-09-2024 9 3 1 1
471 Kamis, 26-09-2024 9 1 2 7
477 Rabu, 02-10-2024 9 1 5 8
476 Selasa, 01-10-2024 6 3 8 6
475 Senin, 30-09-2024 0 8 9 4
474 Minggu, 29-09-2024 1 9 9 5
473 Sabtu, 28-09-2024 8 0 7 0
472 Jumat, 27-09-2024 5 0 4 5
471 Kamis, 26-09-2024 9 2 0 5
0276 Rabu, 02-10-2024 2 2 5 2
0275 Selasa, 01-10-2024 2 7 3 6
0274 Senin, 30-09-2024 0 0 0 6
0273 Minggu, 29-09-2024 8 0 0 6
0272 Sabtu, 28-09-2024 0 8 5 8
0271 Jumat, 27-09-2024 3 7 8 8
0270 Kamis, 26-09-2024 7 4 2 5
209 Rabu, 02-10-2024 8 7 5 8
208 Selasa, 01-10-2024 6 3 3 8
207 Senin, 30-09-2024 4 0 4 2
206 Minggu, 29-09-2024 1 0 5 9
205 Sabtu, 28-09-2024 0 7 1 1
204 Jumat, 27-09-2024 6 5 6 3
203 Kamis, 26-09-2024 3 2 3 6
209 Rabu, 02-10-2024 4 7 9 4
208 Selasa, 01-10-2024 9 8 8 1
207 Senin, 30-09-2024 0 5 9 8
206 Minggu, 29-09-2024 3 8 5 5
205 Sabtu, 28-09-2024 9 2 7 7
204 Jumat, 27-09-2024 9 3 5 0
203 Kamis, 26-09-2024 1 2 9 0
346 Jumat, 27/09/2024 20:30 1 6 7 3
345 Selasa, 24/09/2024 20:30 2 4 1 1
344 Minggu, 22/09/2024 20:30 1 5 4 1
343 Jumat, 20/09/2024 20:30 9 3 2 1
342 Selasa, 17/09/2024 20:30 5 7 6 2
341 Minggu, 15/09/2024 20:30 5 7 9 0
340 Jumat, 13/09/2024 20:30 9 3 2 8
Gates of Olympus 1000™
Mahjong Ways
Mahjong Wins 2
Jajanan Pasar
Le Pharaoh
Starlight Princess 1000™
SixSixSix
Way of Ninja
Starlight Princess™
Mahjong Ways 2
Nexus Gates of Olympus™
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Lucky Twins Power Clusters
Mental
Fortune Gems 2
Hot Hot Nexus
Fortune Gems